1.Mannschaft :: A - Liga WMK :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Hebenshausen | 26 | 21 | 2 | 3 | 71 | : | 25 | +46 | 65 | |||||
| 2. | SG Pfaffenbachtal / Schemmern | 26 | 17 | 2 | 7 | 89 | : | 35 | +54 | 53 | |||||
| 3. | SG Werratal | 26 | 16 | 4 | 6 | 70 | : | 33 | +37 | 52 | |||||
| 4. | SG Wickenrode / Helsa | 26 | 15 | 5 | 6 | 72 | : | 31 | +41 | 50 | |||||
| 5. | FC Großalmerode II | 26 | 15 | 5 | 6 | 48 | : | 30 | +18 | 50 | |||||
| 6. | SG Frieda / Schwebda / Aue | 26 | 14 | 4 | 8 | 69 | : | 52 | +17 | 46 | |||||
| 7. | SW Epterode | 26 | 12 | 5 | 9 | 54 | : | 47 | +7 | 41 | |||||
| 8. | SV Hasselbach 1949 | 26 | 12 | 3 | 11 | 61 | : | 67 | -6 | 39 | |||||
| 9. | VFB Rommerode | 27 | 11 | 2 | 14 | 54 | : | 60 | -6 | 35 | |||||
| 10. | Hopfelde / Hollstein II | 26 | 10 | 5 | 11 | 44 | : | 51 | -7 | 35 | |||||
| 11. | SSV Rambach | 26 | 6 | 4 | 16 | 40 | : | 81 | -41 | 22 | |||||
| 12. | SV Reichensachsen II | 26 | 5 | 4 | 17 | 39 | : | 89 | -50 | 19 | |||||
| 13. | SG Witzenhausen II | 27 | 5 | 3 | 19 | 28 | : | 68 | -40 | 18 | |||||
| 14. | TSV Wichmannshausen II | 26 | 5 | 3 | 18 | 42 | : | 83 | -41 | 18 | |||||
| 15. | SG Ziegenhagen / Erm./ Gertenbach | 26 | 3 | 7 | 16 | 33 | : | 62 | -29 | 16 | |||||
Spiele am 29.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reichensachs II | : | Hopfelde / H II | ||||
| Hebenshasuen | : | Wichmannsh II | ||||
| Wickenrode | : | Großalmerode II | ||||
| SG Werratal | : | Witzenhausen II | ||||
| SG FSA | : | SSV Rambach | ||||
| Ziegenhagen | : | SG Pfaff. | ||||
| Hasselbach | : | SW Epterode | ||||
| Spielfrei: VFB Rommerode | ||||||


