Die meisten Spiele
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | M. Mengel | 26 |
| C. Mengel | 26 | |
| 3 | A. Gliemroth | 25 |
| 4 | T. Thümling | 24 |
| M. Noack | 24 | |
| 6 | M. Heckmann | 23 |
| 7 | M. Siemon | 20 |
| B. Rausch | 20 | |
| 9 | S. Käse | 18 |
| 10 | S. Becker | 16 |
| T. Söhngen | 16 | |
| 12 | A. Hönl | 12 |
| S. Röttig | 12 | |
| 14 | D. Grüger | 11 |
| 15 | A. Mühlhausen | 7 |
| M. Wolfrom | 7 | |
| 17 | J. Reinhardt | 6 |
| 18 | H. Shakarchi | 5 |
| 19 | F. Wacker | 4 |
| D. Peter | 4 | |
| 21 | G. Hoffmann | 3 |
| J. Andresen | 3 | |
| 23 | M. Rudeloff | 2 |
| D. Müller | 2 | |
| 25 | M. Janz | 1 |
| O. Ludwig | 1 | |
| T. Umbach | 1 | |
| M. Dombrowski | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | M. Janz | 18 |
| 2 | G. Hoffmann | 15 |
| M. Rudeloff | 15 | |
| 4 | J. Andresen | 14 |
| 5 | M. Dombrowski | 12 |
| A. Gerlach | 12 | |
| T. Lock | 12 | |
| 8 | S. Röttig | 11 |
| H. Shakarchi | 11 | |
| N. Kabuth | 11 | |
| 11 | D. Müller | 9 |
| J. Reinhardt | 9 | |
| 13 | D. Dietrich | 8 |
| D. Schaefer | 8 | |
| 15 | M. Pipper | 6 |
| D. Peter | 6 | |
| C. Trebing | 6 | |
| M. Knauff | 6 | |
| 19 | M. Dippel | 4 |
| M. Wolfrom | 4 | |
| 21 | A. Gliemroth | 3 |
| J. Decke | 3 | |
| C. Guba | 3 | |
| S. Martin | 3 | |
| 25 | A. Mühlhausen | 2 |
| O. Ludwig | 2 | |
| 27 | J. Kolar | 1 |
| S. Käse | 1 | |
| B. Rausch | 1 | |
| M. Mengel | 1 | |
| T. Söhngen | 1 | |
| F. Wacker | 1 | |
| T. Thümling | 1 | |
| G. Meier | 1 | |
| C. Mengel | 1 | |
| D. Grüger | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | A. Gliemroth | 28 |
| 2 | M. Mengel | 27 |
| C. Mengel | 27 | |
| 4 | T. Thümling | 25 |
| 5 | M. Noack | 24 |
| 6 | M. Heckmann | 23 |
| S. Röttig | 23 | |
| 8 | B. Rausch | 21 |
| 9 | M. Siemon | 20 |
| 10 | M. Janz | 19 |
| S. Käse | 19 | |
| 12 | G. Hoffmann | 18 |
| 13 | M. Rudeloff | 17 |
| J. Andresen | 17 | |
| T. Söhngen | 17 | |
| 16 | S. Becker | 16 |
| H. Shakarchi | 16 | |
| 18 | J. Reinhardt | 15 |
| 19 | M. Dombrowski | 13 |
| 20 | T. Lock | 12 |
| D. Grüger | 12 | |
| A. Hönl | 12 | |
| A. Gerlach | 12 | |
| 24 | D. Müller | 11 |
| N. Kabuth | 11 | |
| M. Wolfrom | 11 | |
| 27 | D. Peter | 10 |
| 28 | A. Mühlhausen | 9 |
| 29 | D. Dietrich | 8 |
| D. Schaefer | 8 | |
| 31 | C. Trebing | 6 |
| M. Pipper | 6 | |
| M. Knauff | 6 | |
| 34 | F. Wacker | 5 |
| 35 | M. Dippel | 4 |
| 36 | J. Decke | 3 |
| O. Ludwig | 3 | |
| S. Martin | 3 | |
| C. Guba | 3 | |
| 40 | J. Kolar | 1 |
| G. Meier | 1 | |
| T. Umbach | 1 | |


