VFB Rommerode II vs. SV Hasselbach 1949 II 9 : 2 (3 : 0)
Aufstellung
| C. Trebing | ||||
| N. Kabuth | S. Röttig | |||
| M. Knauff | H. Shakarchi | |||
| M. Janz | J. Reinhardt | |||
| M. Rudeloff | A. Gerlach | |||
| D. Peter | ||||
| M. Dombrowski | ||||
Spielstatistik
Tore
Jens Reinhardt, Christian TrebingTorfolge
| 1:0 (07.min) - | VFB Rommerode II |
| 2:0 (39.min) - | VFB Rommerode II |
| 3:0 (40.min) - | VFB Rommerode II |
| 4:0 (51.min) - | VFB Rommerode II per Elfmeter |
| 5:0 (63.min) - | VFB Rommerode II |
| 6:0 (67.min) - | VFB Rommerode II |
| 7:0 (72.min) - | VFB Rommerode II |
| 8:0 (78.min) - | VFB Rommerode II |
| 8:1 (84.min) - | Jens Reinhardt |
| 9:1 (87.min) - | VFB Rommerode II |
| 9:2 (89.min) - | Christian Trebing |
Hasselbach II mit erneuter Niederlage!
Ersatzgeschwächt musste die 2. Mannschaft des SVH nach Rommerode reisen. Mit 11 trotzdem aufopfernd kämpfende Hasselbacher konnte man Anfangs noch gut mithalten. Dennoch merkte man ganz besonders in der zweiten Halbzeit die konditionellen Schwächen. Zudem verletzte sich Dirk Peter, so dass der SVH mit nur 10 Mann gegen Rommerode spielte. Die beiden Anschlusstreffer der SVH-Reserve war aufgrund der kämpferischen Leistung verdient.
Außerdem bekam ein Spieler von Rommerode wegen wiederholende Beschimpfungen gegen über dem Schiedsrichter die Rote Karte.


